<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daiver Pedemonte</title>
	<atom:link href="http://www.daiver.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daiver.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Optimización de tiempos</title>
		<link>http://www.daiver.net/blog/2011/optimizacion-de-tiempos/</link>
		<comments>http://www.daiver.net/blog/2011/optimizacion-de-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daiver.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-101" title="presentacionrlr" src="http://www.daiver.net/wp-content/uploads/2011/11/presentacionrlr.jpg" alt="" width="406" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daiver.net/blog/2011/optimizacion-de-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic: Realidad Aumentada</title>
		<link>http://www.daiver.net/blog/2011/national-geographic-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.daiver.net/blog/2011/national-geographic-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daiver.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Un claro ejemplo de lo que la realidad aumentada puede generar en espacios públicos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un claro ejemplo de lo que la realidad aumentada puede generar en espacios públicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31479392?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daiver.net/blog/2011/national-geographic-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Gaming</title>
		<link>http://www.daiver.net/blog/2011/mobile-gaming/</link>
		<comments>http://www.daiver.net/blog/2011/mobile-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daiver.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia mostró las capacidades de su nuevo chip, el Tegra 3 que reemplazará al Tegra 2. Lo importante de este lanzamiento es que este chip parece ser uno de los primeros en proveer la capacidad de cómputo de un procesador de computadora. Según Nvidia, las características del Tegra 3 lo acercan bastante un procesador del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nvidia mostró las capacidades de su nuevo chip, el <a href="http://es.engadget.com/2011/11/09/nvidia-muestra-las-capacidades-de-tegra-3-y-asegura-que-se-trata/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+EngadgetSpanish+%28Engadget+Spanish%29" target="_blank">Tegra 3 </a>que reemplazará al Tegra 2.</p>
<p>Lo importante de este lanzamiento es que este chip parece ser uno de los primeros en proveer la capacidad de cómputo de un procesador de computadora. Según Nvidia, las características del Tegra 3 lo acercan bastante un procesador del calibre del Core2Duo T7200, lo cual quiere decir que estamos literalmente frente a una computadora ultra-portátil.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-95" title="shadowguncomparison" src="http://www.daiver.net/wp-content/uploads/2011/11/shadowguncomparison-500x256.jpg" alt="" width="500" height="256" /></p>
<p>Para nosotros publicitarios, este chip nos abre las puertas para hacer aplicaciones, acciones y juegos de mayor impacto visual. También significa que dentro de un par de años, los teléfonos celulares reemplazarán a las consolas portátiles como la PSP de Sony y el usuario tendrá prácticamente todo en su celular.</p>
<p>Hay que ir pensando cómo hacer para llevar a la marca al los celulares de los consumidores aprovechando las capacidades de los nuevos chips ya que una mayor capacidad de procesamiento nos permitirá hacer cosas muy asombrosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daiver.net/blog/2011/mobile-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 208</title>
		<link>http://www.daiver.net/blog/2011/peugeot-208/</link>
		<comments>http://www.daiver.net/blog/2011/peugeot-208/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daiver.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La nueva acción del Peugeot 208 para el Reino Unido está buenísima. El único problema es que se quedaron cortos con la habilidad de compartir el video final en las redes. Uno puede compartir la acción en sí, pero no puedo enviarle a mis amigos el link con mi video personalizado. Una pena, porque el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.208.peugeot.co.uk/" target="_blank">nueva acción del Peugeot 208</a> para el Reino Unido está buenísima. El único problema es que se quedaron cortos con la habilidad de compartir el video final en las redes. Uno puede compartir la acción en sí, pero no puedo enviarle a mis amigos el link con mi video personalizado. Una pena, porque el viral está buenísimo!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.208.peugeot.co.uk/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-86" title="Peugeot 208" src="http://www.daiver.net/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-09-at-1.42.28-PM-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>A modo de crítica constructiva, creo que hubiese agregado instrucciones básicas porque al principio no entendí bien qué tenía que hacer.  Las personas generalmente están muy cerca de sus webcams, especialmente en laptops, y para esto se necesita más distancia. Sin revelar el propósito, se debería haber explicado antes que inicie la aplicación que había que alejarse y qué se debía hacer de una manera más clara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daiver.net/blog/2011/peugeot-208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La locura QR</title>
		<link>http://www.daiver.net/blog/2011/la-locura-qr/</link>
		<comments>http://www.daiver.net/blog/2011/la-locura-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 03:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daiver.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Los marketing managers están desesperados por mostrarse trendy e integrar lo último de la tecnología en sus campañas. Aparentemente, lo último es el código QR. Seamos francos; hoy por hoy el código QR puede hacer una de las siguientes cosas en smartphones: Enviar un SMS Marcar un número de teléfono Abrir una URL Mostrar información El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los marketing managers están desesperados por mostrarse <em>trendy</em> e integrar lo último de la tecnología en sus campañas. Aparentemente, lo último es el código QR.</p>
<p>Seamos francos; hoy por hoy el código QR puede hacer una de las siguientes cosas en smartphones:</p>
<ul>
<li>Enviar un SMS</li>
<li>Marcar un número de teléfono</li>
<li>Abrir una URL</li>
<li>Mostrar información</li>
</ul>
<p>El problema está en que, a pesar de que todos están locos por el QR, en la Argentina nadie entiende realmente cómo se puede usar para generar un valor agregado. Lo usan para tenerlo; porque está <em>in</em>.</p>
<div id="attachment_67" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-67" title="qr-fail" src="http://www.daiver.net/wp-content/uploads/2011/11/qr-fail.jpg" alt="" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Claro ejemplo de cómo NO usar QR.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para hacer el scan de un código QR el usuario tiene que sacar su teléfono de su bolsillo, abrir el scanner (asumiendo que ya sabe hacerlo) y hacer el scan. Muchas veces es necesario hacer el scan dos veces porque la primera no fue leída correctamente, especialmente si el código está distante. Esto es un montón de trabajo. Si el resultado final, el gran premio después de dedicarle tanto tiempo a esto, es un wallpaper de la marca, habrán desilusionado a sus consumidores.</p>
<p>Uno de los casos más famosos de uso práctico de QR es el de Tesco en Corea. Básicamente instalaron góndolas en los subterráneos en donde había una foto del producto y un código QR al lado. El scan se hacía con una aplicación y tu compra llegaba a tu casa momentos después de que vos llegaras. El sistema es bueno para compras de último momento.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/h7HnR02kJxY?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Armar un QR es barato. Lo caro es todo lo que se hace detrás de ese QR para generar algo en el consumidor y que el efecto perdure. Hay cuatro funciones básicas para el QR, pero con esas cuatro cosas y creatividad se pueden obtener <a title="10 usos creativos de QR" href="http://www.awwwards.com/10-creative-uses-of-qr-codes.html" target="_blank">buenos resultados</a>. A menos que la idea sea sencilla e increíble, el código QR generalmente requiere de una mayor inversión para transformar algo cuadrado (¡literalmente!) a algo verdaderamente significativo para quienes lo usan.</p>
<p>Si no hay ideas ni presupuesto para deslumbrar con QR, es mejor no utilizarlo del todo. Nadie elige una marca porque usan códigos QR, pero algunos pueden abandonarla porque el QR no cumplió con sus expectativas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daiver.net/blog/2011/la-locura-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El banner que funciona</title>
		<link>http://www.daiver.net/blog/2011/el-banner-que-funciona/</link>
		<comments>http://www.daiver.net/blog/2011/el-banner-que-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daiver.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos meses es bastante probable que se hayan topado con el banner de Wix, una empresa estadounidense-israelí que se dedica a proveer una plataforma para que los usuarios creen páginas en Flash de manera sencilla. &#160; &#160; No puedo empezar a contar las veces que me confundí este banner con contenido del sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los últimos meses es bastante probable que se hayan topado con el banner de Wix, una empresa estadounidense-israelí que se dedica a proveer una plataforma para que los usuarios creen páginas en Flash de manera sencilla.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-40 aligncenter" title="Wix" src="http://www.daiver.net/wp-content/uploads/2011/11/X0DJJ.png" alt="" width="468" height="60" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No puedo empezar a contar las veces que me confundí este banner con contenido del sitio que estaba visitando. Mi ojo siempre lo interpreta como un gráfico que es parte del sitio, no como un banner.</p>
<p>El banner de Wix funciona. Cada vez que lo veo, me llama la atención. ¿Por qué? Porque se camufla perfectamente con el contenido. No hay flashes rápidos, no hay un cuadrado que lo haga verse como un banner, no hay marca, no hay sonidos de la canción del verano ni nada que se le parezca.</p>
<p>La campaña debe andar bien, porque hace meses usan la misma fórmula y diseño.</p>
<p>Es debatible si es ético que un banner no parezca un banner, pero si hablamos de cumplir objetivos de CTR, este ejemplar tiene toda la pinta de alcanzarlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daiver.net/blog/2011/el-banner-que-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

